Ремонт санузлов под ключ

- Профессионально ремонтируем ванную комнату, туалет, совмещенные санузлы под ключ - любые работы.
- Демонтаж старого сантехнического оборудования, монтаж нового, перенос, штробление, облицовка плиткой, гидроизоляция пола и др.
- Опытные узкоспециализированные мастера ремонтники в бригаде.
- Адекватные честные цены, указываем в смете и не меняем.
- Любые объемы ремонтных работ, в кратчайшие сроки.
- Работаем в будни и выходные.
- Договор, смета, гарантия.
- Минск и Минский район.
Расценки на ремонт сан.узлов - прайс 2025
Услуга | Цена, бел.руб. | Ед.измерения | |
Скидки от объема! | |||
Демонтаж плитки (стены, пол) | 10 р. | м.кв. | |
Демонтаж существующей сантехники (труб водоснабжения и канализации) | 50 р. | ||
Демонтаж ванны | 30 р. | шт. | |
Штробление стен (под сантехнические трубы) | от 10 р. | м.п. | |
Монтаж сантехнической точки | 80 р. | шт. | |
Перенос и монтаж полотенцесушителя | от 160 р. | шт. | |
Установка ванны | от 60 р. | шт. | |
Установка смесителя | 40 р. | шт. | |
Установка раковины с тумбой | 60 р. | шт. | |
Установка унитаза | 50 р. | шт. | |
Установка бойлера | 60 р. | шт. | |
Грунтовка стены, пол | 1,5 р. | м.кв. | |
Штукатурка стен по маякам (от толщины слоя) | от 20 р. | м.кв. | |
Гидроизоляция пола | 10 р. | м.кв. | |
Облицовка плиткой стены, пол | от 35 р. | м.кв. | |
Декоративный элемент фриз, укладка | от 10 р. | м.п. | |
Вырезка отверстия в плитке | 10 р. | шт. | |
Монтаж ГКЛ (задняя стенка) | 70 р. | шт. | |
Монтаж экрана под ванной | от 60 р. | шт. | |
Монтаж ревизионного люка | от 50 р. | шт. | |
Монтаж потолков из панелей + светильник (ванна + туалет) | 150 р. | ||
* указаны средние значения по чистовому ремонту санузла за работу. |
Фото с объектов:






Отзывы наших клиентов:




Преимущества
Гарантия
Гарантируем качественное выполнение отделочных и ремонтных работ. Договор.Скорость работ
Выполняем все слаженно, быстро, в огоровенные сроки.Выгода
Наша ценовая политика очень понравится вам и вашему кошельку.Многолетний опыт
Гордимся огромным количеством выполненных объектов и таким же количеством довольных заказчиков.